![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
FS50 系列光电传感器 |
|||
投受式: | ![]() |
sn=20m / 40m | ||
直接反射式: | ![]() |
sn=100mm-400mm / 20cm-1m / 20cm-1.8m / 30cm-2m | ||
镜片反射式: | ![]() |
sn=10m | ||
带滤光片镜片反射式 | ![]() |
sn=6m | ||
外壳尺寸: | 50x50x18mm |
FS50系列光电传感器规格(DC) | ||||
类型 |
DC |
|||
投受式
|
直接反射式 |
镜片反射式 |
带滤光片镜片反射式 |
|
工作电压 | 10-30VDC |
|||
涟波 | <10% |
|||
容差 | ±10%Sn |
|||
磁滞 | 10% |
|||
光源 | ...............................................................红外线(880nM) |
红光(660nM) |
||
输出 | NPN or PNP (可编程) |
|||
触点 | NO or NC (可编程) |
|||
最大输出电流 | 200mA |
|||
吸收电流在 30VDC时 | 40mA |
|||
电压降 | <2.0V(I=100mA) |
|||
黄色LED | 输出指示 |
|||
绿色LED | 电源指示 |
|||
灵敏度调整 | Trimmer 1 tum |
|||
开关频率 | 200 Hz |
|||
反应时间 | 5mS |
|||
启动延时 | 100mS |
|||
短路保护 | Yes |
|||
电气保护 | Yes |
|||
工作温度 | -10 ~ +60℃ |
|||
强光免疫 | >10.000Lux |
|||
保护等级 | IP65 |
|||
电线 | 2m(4x0.25mm2) |
|||
接头 | Euro style |
|||
感应目标 | - |
white paper |
Reflectors D83 |
|
EMC | IEC 60947-5-2, Parts7.2.6.1.2.3 or RFI>10V/m(in 30-1000MHZ), EFT>1KV, ESD>4KV(contact) |
|||
绝缘耐压 | IEC 60947-5-2, Part8.3.3.4 或 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC一分钟 |
|||
绝缘电阻 | >20MΩ, 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC |
|||
震动 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.2 或 10-55HZ, 1.0mm 波幅于x,y和z方向在30分钟之内 |
|||
冲击 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 或 30g 11ms in x, y 和 z 方向各六次 |
|||
重量-出线式-(接头式) | -160g-(120g) |
FS50系列光电传感器(AC/DC) | ||||
类型 |
AC/DC |
|||
投受式
|
直接反射式 |
镜片反射式 |
带滤光片镜片反射式 |
|
工作电压 | 12-240VDC / 24-240VAC |
|||
电源频率 | 50/60Hz |
|||
容差 | ±10%Sn |
|||
磁滞 | 10% |
|||
光源 | .............................................................红外线(880nM) |
红光(660nM) |
||
输出 | 继电器 |
|||
最大输出电流 | 3A/30V AC, 1A/220V AC |
|||
电源消耗 | <2.5VA |
|||
黄色LED | 输出指示 |
|||
绿色LED | 电源指示 |
|||
灵敏度调整 | Trimmer 1 tum |
|||
开关频率 | 10 Hz |
|||
反应时间 | 20mS |
|||
启动延时 | <300mS |
|||
工作温度 | -10 ~ +60℃ |
|||
强光免疫 | >10.000Lux |
|||
保护等级 | IP65 |
|||
电线 | 2m(5x0.30mm2) |
|||
接头 | Euro style |
|||
感应目标 | - |
white paper |
Reflectors D83 |
|
EMC | IEC 60947-5-2, Parts7.2.6.1.2.3 or RFI>10V/m(in 30-1000MHZ), EFT>1KV, ESD>4KV(contact) |
|||
绝缘耐压 | IEC 60947-5-2, Part8.3.3.4 或 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC一分钟 |
|||
绝缘电阻 | >20MΩ, 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC |
|||
震动 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.2 或 10-55HZ, 1.0mm 波幅于x,y和z方向在30分钟之内 |
|||
冲击 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 或 30g 11ms in x, y 和 z 方向各六次 |
|||
重量-出线式-(接头式) | -160g-(120g) |
FS50系列光电传感器配线图 | ||
Wiring diagrams(DC) | Emitter(DC) | |
__![]() |
![]() |
|
Connection with connector (DC) | ||
__![]() |
||
Wiring diagrams(AC/DC) | Emitter(AC/DC) | |
__![]() |
![]() |
|
Connection with connector (AC/DC) | ||
__![]() |
FS50系列光电传感器尺寸图(单位:mm) |
![]() ![]() |
附件 |
![]() |
SKY-E @ Copyright (C) 2009 All Rights Reserved |
电话联系:86 0574 88335695.传真:86 0574 88335636 ...在线联系: |